ثلاجة شارب
450 لتر
A++: تصنيف الطاقة
انفيرتر جي تيك
بلاسما كلاستر
خاصية التفريز و التبريد السريع
لوحة عرض ديجيتال
منبه باب المفتوح
(عرض x عمق x ارتفاع) 700 x 670 x 1680: ابعاد الثلاجة مم
اللون: اسود سيكوريت
450 لتر
A++: تصنيف الطاقة
انفيرتر جي تيك
بلاسما كلاستر
خاصية التفريز و التبريد السريع
لوحة عرض ديجيتال
منبه باب المفتوح
(عرض x عمق x ارتفاع) 700 x 670 x 1680: ابعاد الثلاجة مم
اللون: اسود سيكوريت
| اللون | اسود |
|---|---|
| تصنيف الطاقة | A++ |
| نوع التبريد | نظام تبريد هجين |
| الية التعقيم | تقنية ايونات البلازما |
| الحجم الاجمالي | 450 لتر |
| صافي الحجم | 405 لتر |
| سعة الثلاجة | 290 لتر |
| سعة الفريزر | 115 لتر |
| نوع المبرد | R-600a |
| التركيب | Freestanding |
| عدد الابواب | ابواب مزدوجة |
| الجهد الكهربائي | 220V – 240V |
| التردد | 50HZ |
| الاضائة | اضائة LED |
| عدد الدروج | 2 |
| نوع الرفوف | رفوف زجاجية |
| عدد الرفوف | 3 |
| عناصر اضافية | NA |
| الوزن | 83 ك.غ |
| الابعاد | 70 x 167 x 72 |
| بلد المنشأ | مصر |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.