| اللون | ابيض |
|---|---|
| الكفالة | سنة واحدة |
| استهلاك الطاقة (تبريد) | A++ |
| استهلاك الطاقة (تسخين) | A+++ |
| معدل استهلاك الطاقة السنوي KWh | 283 KWh |
| الاستخدام الموسمي | متوسط |
| اعلى قدرة كهربائية للوحدة الداخلية | 2225W/10.2A |
| نوع الغاز | R410a |
| مستوى الضوضاء (الوحدة الداخلية) dB | 53 |
| مستوى الضوضاء (الوحدة الخارجية) dB | 65 |
| تبريد | متوفر |
| تسخين | متوفر |
| اعدادات السرعة | 3 |
| نطاق الحرارة | غير متوفر |
| ريموت | متوفر |
| مؤقت | متوفر |
| شاشة | LED |
| مناسب لغرفة حجم | حد اعلى 16 m |
| مواصفات اخرى | Wi-Fi |
| الابعاد |
مكيف هواء شارب 1.5 طن إنفرتر مع تقنية Plasma Cluster، وضع Eco، Swing 4 اتجاهات، وشاشة LED — تبريد فعال واقتصادي للغرف متوسطة الحجم.

منقّي هواء شارب – KC-G50SA-W 







There are no reviews yet.